Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia
Kajian ini bertujuan melihat pengaruh ‘teknologi maklumat'(TM) dengan keuntungan syarikat. Sampel kajian merupakan 10 buah organisasi bank perdagangan tempatan yang bertaraf sepuluh keatas yang disenaraikan di dalam Pertukaran Saham Kuala Lumpur (KLSE). Bank-bank tersebut adalah Bank Commerce,...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | en en |
| Published: |
1994
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://etd.uum.edu.my/614/1/FAUDZIAH_AHMAD.pdf https://etd.uum.edu.my/614/2/FAUDZIAH_AHMAD_1994.pdf https://etd.uum.edu.my/614/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1860593881233489920 |
|---|---|
| author | Faudziah, Ahmad |
| author_facet | Faudziah, Ahmad |
| author_sort | Faudziah, Ahmad |
| building | UUM Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Utara Malaysia |
| content_source | UUM Electronic Theses |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Kajian ini bertujuan melihat pengaruh ‘teknologi maklumat'(TM) dengan keuntungan syarikat. Sampel kajian merupakan 10 buah organisasi bank perdagangan tempatan yang bertaraf sepuluh keatas yang disenaraikan di dalam Pertukaran Saham Kuala Lumpur (KLSE). Bank-bank tersebut adalah Bank Commerce, Bank Utama, Bank Development & Commercial, Bank Hock Hua, Bank Malayan Banking, Bank Malaysian French, Bank Perwira Habib, Bank Public, Bank Pacific dan Bank Southern.
Pembolehubah-pembolehubah yang bekaitan dengan TM seperti pelaburan TM, nisbah TM/ekuiti serta perbelanjaan selain TM dianalisa dengan menggunakan “OLS estimates” dan “Multiple Regression”. Kajian mendapati pelaburan TM mempunyai korelasi positif dengan keuntungan syarikat. Secara empirikal kajian mendapati pertambahan kepada pelaburan TM dapat meningkatkan keuntungan syarikat. |
| format | Thesis |
| id | my.uum.etd-614 |
| institution | Universiti Utara Malaysia |
| language | en en |
| publishDate | 1994 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.uum.etd-6142026-03-11T07:37:28Z https://etd.uum.edu.my/614/ Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia Faudziah, Ahmad HG Finance Kajian ini bertujuan melihat pengaruh ‘teknologi maklumat'(TM) dengan keuntungan syarikat. Sampel kajian merupakan 10 buah organisasi bank perdagangan tempatan yang bertaraf sepuluh keatas yang disenaraikan di dalam Pertukaran Saham Kuala Lumpur (KLSE). Bank-bank tersebut adalah Bank Commerce, Bank Utama, Bank Development & Commercial, Bank Hock Hua, Bank Malayan Banking, Bank Malaysian French, Bank Perwira Habib, Bank Public, Bank Pacific dan Bank Southern. Pembolehubah-pembolehubah yang bekaitan dengan TM seperti pelaburan TM, nisbah TM/ekuiti serta perbelanjaan selain TM dianalisa dengan menggunakan “OLS estimates” dan “Multiple Regression”. Kajian mendapati pelaburan TM mempunyai korelasi positif dengan keuntungan syarikat. Secara empirikal kajian mendapati pertambahan kepada pelaburan TM dapat meningkatkan keuntungan syarikat. Restricted 1994-01 Thesis NonPeerReviewed text en https://etd.uum.edu.my/614/1/FAUDZIAH_AHMAD.pdf text en https://etd.uum.edu.my/614/2/FAUDZIAH_AHMAD_1994.pdf Faudziah, Ahmad (1994) Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia. |
| spellingShingle | HG Finance Faudziah, Ahmad Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_full | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_fullStr | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_full_unstemmed | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_short | Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap
Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia |
| title_sort | peranan, impak dan keberkesanan teknologi maklumat terhadap
organisasi perbankan: suatu kajian kes bank perdagangan malaysia |
| topic | HG Finance |
| url | https://etd.uum.edu.my/614/1/FAUDZIAH_AHMAD.pdf https://etd.uum.edu.my/614/2/FAUDZIAH_AHMAD_1994.pdf https://etd.uum.edu.my/614/ |
| url_provider | http://etd.uum.edu.my/ |
