Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauhmana pembelajaran pelajar, pengajaran guru, aktiviti amali dan persekitaran bilik darjah atau bengkel dalam mewujudkan peraduan dikalangan pelajar pelbagai kaum bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Kajian berbentuk deskriptif ini melibatkan...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | en |
| Published: |
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.utm.my/10727/1/Tahap_Perpaduan_Pelajar_Pelbagai_Kaum_Dalam_Mata_Pelajaran_Kemahiran_Hidup_Bersepadu.pdf http://eprints.utm.my/10727/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1845472442069286912 |
|---|---|
| author | Hamdan , Abdul Rahim Moin, Siti Norashikin |
| author_facet | Hamdan , Abdul Rahim Moin, Siti Norashikin |
| author_sort | Hamdan , Abdul Rahim |
| building | UTM Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Teknologi Malaysia |
| content_source | UTM Institutional Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauhmana pembelajaran pelajar, pengajaran guru, aktiviti amali dan persekitaran bilik darjah atau bengkel dalam mewujudkan peraduan dikalangan pelajar pelbagai kaum bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Kajian berbentuk deskriptif ini melibatkan sampel 115 orang pelajar dari dua buah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Jerantut pahang. Instrumen kajian yang digunakan mengandungi 36 item yang berdasarkan kepada skop kajian. Kebolehpercayaan soal selidik ini telah diuji dan Alpha Cronbachnya ialah 0.88 manakala keesahan item-item diperolehi menerusi perbincangan dengan pakar. Data-data yang dikumpul seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Version 11.5 Hasil analisis daripada persoalan kajian mendapati secara keseluruhannya kesemua faktor adalah pada tahap sederhana. Beberapa cadangan telah dibuat untuk mengatasi masalah perpaduan dikalangan pelajar pelbagai kaum ini. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan bagi mengatasi masalah perpaduan dikalangan pelajar pelbagai kaum berdasarkan faktor pembelajaran pelajar, pengajaran guru, aktiviti amali dan persekitaran bilik darjah atau bengkel. |
| format | Article |
| id | my.utm.eprints-10727 |
| institution | Universiti Teknologi Malaysia |
| language | en |
| publishDate | 2010 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.utm.eprints-107272010-10-24T10:19:33Z http://eprints.utm.my/10727/ Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Hamdan , Abdul Rahim Moin, Siti Norashikin L Education (General) Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauhmana pembelajaran pelajar, pengajaran guru, aktiviti amali dan persekitaran bilik darjah atau bengkel dalam mewujudkan peraduan dikalangan pelajar pelbagai kaum bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Kajian berbentuk deskriptif ini melibatkan sampel 115 orang pelajar dari dua buah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Jerantut pahang. Instrumen kajian yang digunakan mengandungi 36 item yang berdasarkan kepada skop kajian. Kebolehpercayaan soal selidik ini telah diuji dan Alpha Cronbachnya ialah 0.88 manakala keesahan item-item diperolehi menerusi perbincangan dengan pakar. Data-data yang dikumpul seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Version 11.5 Hasil analisis daripada persoalan kajian mendapati secara keseluruhannya kesemua faktor adalah pada tahap sederhana. Beberapa cadangan telah dibuat untuk mengatasi masalah perpaduan dikalangan pelajar pelbagai kaum ini. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan bagi mengatasi masalah perpaduan dikalangan pelajar pelbagai kaum berdasarkan faktor pembelajaran pelajar, pengajaran guru, aktiviti amali dan persekitaran bilik darjah atau bengkel. 2010-10-24 Article NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.utm.my/10727/1/Tahap_Perpaduan_Pelajar_Pelbagai_Kaum_Dalam_Mata_Pelajaran_Kemahiran_Hidup_Bersepadu.pdf Hamdan , Abdul Rahim and Moin, Siti Norashikin (2010) Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) . pp. 1-7. (Unpublished) |
| spellingShingle | L Education (General) Hamdan , Abdul Rahim Moin, Siti Norashikin Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) |
| title | Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) |
| title_full | Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) |
| title_fullStr | Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) |
| title_full_unstemmed | Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) |
| title_short | Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) |
| title_sort | tahap perpaduan pelajar pelbagai kaum dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu (khb) |
| topic | L Education (General) |
| url | http://eprints.utm.my/10727/1/Tahap_Perpaduan_Pelajar_Pelbagai_Kaum_Dalam_Mata_Pelajaran_Kemahiran_Hidup_Bersepadu.pdf http://eprints.utm.my/10727/ |
| url_provider | http://eprints.utm.my/ |
