Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Dalam ekonomi kini, pelajar yang ingin menceburi bidang keusahawanan haruslah mempunyai dua perkara yang paling penting iaitu kemahiran pengurusan usahawan dan keinginan untuk memulakan perniagaan dengan cara yang inovatif. Salah satu cara untuk meningkatkan niat inovatif memulakan perniagaan adalah...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | en |
| Published: |
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.uthm.edu.my/12242/1/P17139_b492d0e6a0c3ff539f625c1d8432cf76.pdf%203.pdf http://eprints.uthm.edu.my/12242/ https://doi.org/10.30880/rmtb.2024.05.01.038 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1833419745955676160 |
|---|---|
| author | Afandi, Nur Anis Allisya Azizan, Anim Zalina |
| author_facet | Afandi, Nur Anis Allisya Azizan, Anim Zalina |
| author_sort | Afandi, Nur Anis Allisya |
| building | UTHM Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| content_source | UTHM Institutional Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Dalam ekonomi kini, pelajar yang ingin menceburi bidang keusahawanan haruslah mempunyai dua perkara yang paling penting iaitu kemahiran pengurusan usahawan dan keinginan untuk memulakan perniagaan dengan cara yang inovatif. Salah satu cara untuk meningkatkan niat inovatif memulakan perniagaan adalah kemahiran berkomunikasi yang ada pada seseorang individu. Kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kompetensi pengurusan keusahawanan yang mencetuskan idea inovatif memulakan perniagaan. Seterusnya, kajian ini juga untuk mengkaji tahap niat inovatif memulakan perniagaan serta untuk mengkaji hubungan antara kompetensi pengurusan keushawanan dan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Kajian ini akan menggunakan borang soal selidik yang berbentuk Google Form. Seramai 375 orang pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah melengkapkan borang soal selidik melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Data kajian ini telah dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). Aplikasi SPSS juga digunakan untuk memperoleh analisis deskriptif dan analisis korelasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menentukan nilai purata dan sisihan piawai. Analisis korelasi pula adalah untuk menentukan normaliti data kajian ini menggunakan dua kaedah kajian iaitu secara visual dan statistik. Akhir sekali, hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan di kalangan pelajar UTHM |
| format | Conference or Workshop Item |
| id | my.uthm.eprints-12242 |
| institution | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| language | en |
| publishDate | 2024 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.uthm.eprints-122422025-04-22T01:17:09Z http://eprints.uthm.edu.my/12242/ Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Afandi, Nur Anis Allisya Azizan, Anim Zalina T Technology (General) Dalam ekonomi kini, pelajar yang ingin menceburi bidang keusahawanan haruslah mempunyai dua perkara yang paling penting iaitu kemahiran pengurusan usahawan dan keinginan untuk memulakan perniagaan dengan cara yang inovatif. Salah satu cara untuk meningkatkan niat inovatif memulakan perniagaan adalah kemahiran berkomunikasi yang ada pada seseorang individu. Kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kompetensi pengurusan keusahawanan yang mencetuskan idea inovatif memulakan perniagaan. Seterusnya, kajian ini juga untuk mengkaji tahap niat inovatif memulakan perniagaan serta untuk mengkaji hubungan antara kompetensi pengurusan keushawanan dan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Kajian ini akan menggunakan borang soal selidik yang berbentuk Google Form. Seramai 375 orang pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah melengkapkan borang soal selidik melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Data kajian ini telah dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). Aplikasi SPSS juga digunakan untuk memperoleh analisis deskriptif dan analisis korelasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menentukan nilai purata dan sisihan piawai. Analisis korelasi pula adalah untuk menentukan normaliti data kajian ini menggunakan dua kaedah kajian iaitu secara visual dan statistik. Akhir sekali, hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan di kalangan pelajar UTHM 2024-06-30 Conference or Workshop Item PeerReviewed text en http://eprints.uthm.edu.my/12242/1/P17139_b492d0e6a0c3ff539f625c1d8432cf76.pdf%203.pdf Afandi, Nur Anis Allisya and Azizan, Anim Zalina (2024) Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: RESEARCH IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND BUSINESS. https://doi.org/10.30880/rmtb.2024.05.01.038 |
| spellingShingle | T Technology (General) Afandi, Nur Anis Allisya Azizan, Anim Zalina Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| title | Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| title_full | Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| title_fullStr | Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| title_full_unstemmed | Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| title_short | Hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| title_sort | hubungan antara kompetensi pengurusan keusahawanan dengan niat inovatif memulakan perniagaan dalam kalangan pelajar di universiti tun hussein onn malaysia |
| topic | T Technology (General) |
| url | http://eprints.uthm.edu.my/12242/1/P17139_b492d0e6a0c3ff539f625c1d8432cf76.pdf%203.pdf http://eprints.uthm.edu.my/12242/ https://doi.org/10.30880/rmtb.2024.05.01.038 |
| url_provider | http://eprints.uthm.edu.my/ |
