Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent [TD756.45. A286 2007 f rb].
Kajian yang dilaporkan adalah mengenai penilaian parameter kinetik proses enapcemar teraktif bagi mengolah effluen dari kilang kelapa sawit. Hipotesis kajian ini adalah parameter kinetik yang dikaji boleh digunapakai untuk menilai keupayaan proses enapcemar teraktif bagi pengolahan effluen kilang ke...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | en |
| Published: |
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/9106/1/KINETIC_PARAMETER_STUDIES_OF_ACTIVATED_SLUDGE_PROCESS_FOR_ANAEROBIC.pdf http://eprints.usm.my/9106/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1834436947979796480 |
|---|---|
| author | Che Ibrahim, Ahmad Kamarulnajuib |
| author_facet | Che Ibrahim, Ahmad Kamarulnajuib |
| author_sort | Che Ibrahim, Ahmad Kamarulnajuib |
| building | Hamzah Sendut Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Sains Malaysia |
| content_source | USM Institutional Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Kajian yang dilaporkan adalah mengenai penilaian parameter kinetik proses enapcemar teraktif bagi mengolah effluen dari kilang kelapa sawit. Hipotesis kajian ini adalah parameter kinetik yang dikaji boleh digunapakai untuk menilai keupayaan proses enapcemar teraktif bagi pengolahan effluen kilang kepala sawit berkeupayaan tinggi.
A study on the evaluation of kinetic parameters for activated sludge process treating palm oil mill effluents is reported. It is hypothesized that kinetic parameters
are applicable for analyzing the performance of activated sludge process for treating high strength palm oil mill effluents (POME).
|
| format | Thesis |
| id | my.usm.eprints.9106 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | en |
| publishDate | 2007 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.usm.eprints.9106 http://eprints.usm.my/9106/ Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent [TD756.45. A286 2007 f rb]. Che Ibrahim, Ahmad Kamarulnajuib TD511-780 Sewage collection and disposal systems. Sewerage Kajian yang dilaporkan adalah mengenai penilaian parameter kinetik proses enapcemar teraktif bagi mengolah effluen dari kilang kelapa sawit. Hipotesis kajian ini adalah parameter kinetik yang dikaji boleh digunapakai untuk menilai keupayaan proses enapcemar teraktif bagi pengolahan effluen kilang kepala sawit berkeupayaan tinggi. A study on the evaluation of kinetic parameters for activated sludge process treating palm oil mill effluents is reported. It is hypothesized that kinetic parameters are applicable for analyzing the performance of activated sludge process for treating high strength palm oil mill effluents (POME). 2007-05 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/9106/1/KINETIC_PARAMETER_STUDIES_OF_ACTIVATED_SLUDGE_PROCESS_FOR_ANAEROBIC.pdf Che Ibrahim, Ahmad Kamarulnajuib (2007) Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent [TD756.45. A286 2007 f rb]. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | TD511-780 Sewage collection and disposal systems. Sewerage Che Ibrahim, Ahmad Kamarulnajuib Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent [TD756.45. A286 2007 f rb]. |
| title | Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent
[TD756.45. A286 2007 f rb].
|
| title_full | Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent
[TD756.45. A286 2007 f rb].
|
| title_fullStr | Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent
[TD756.45. A286 2007 f rb].
|
| title_full_unstemmed | Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent
[TD756.45. A286 2007 f rb].
|
| title_short | Kinetic Parameter Studies Of Activated Sludge Process For Anaerobic Pre-Treated Palm Oil Mill Effluent
[TD756.45. A286 2007 f rb].
|
| title_sort | kinetic parameter studies of activated sludge process for anaerobic pre-treated palm oil mill effluent
[td756.45. a286 2007 f rb]. |
| topic | TD511-780 Sewage collection and disposal systems. Sewerage |
| url | http://eprints.usm.my/9106/1/KINETIC_PARAMETER_STUDIES_OF_ACTIVATED_SLUDGE_PROCESS_FOR_ANAEROBIC.pdf http://eprints.usm.my/9106/ |
| url_provider | http://eprints.usm.my/ |
