Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti
Kajian ini adalah mengenai perumahan terupaya merangkumi perkaitan di antara keperluan ruang dan aktiviti di kawasan perumahan kos rendah. Lokasi kajian yang di pilih terletak di di bandaraya Kuching iaitu kawasan Perumahan Kos Rendah Petra Jaya Fasa II dan Perumahan Kos Rendah Siol Kanan (Taman Suk...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | en |
| Published: |
1998
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/63233/1/Pages%20from%20Siti%20Halipah%20binti%20Haji%20Ibrahim.pdf http://eprints.usm.my/63233/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1850174659707797504 |
|---|---|
| author | Haji Ibrahim, Siti Halipah |
| author_facet | Haji Ibrahim, Siti Halipah |
| author_sort | Haji Ibrahim, Siti Halipah |
| building | Hamzah Sendut Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Sains Malaysia |
| content_source | USM Institutional Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Kajian ini adalah mengenai perumahan terupaya merangkumi perkaitan di antara keperluan ruang dan aktiviti di kawasan perumahan kos rendah. Lokasi kajian yang di pilih terletak di di bandaraya Kuching iaitu kawasan Perumahan Kos Rendah Petra Jaya Fasa II dan Perumahan Kos Rendah Siol Kanan (Taman Sukma). Kajian ini lebih tertumpu kepada tahap keupayaan sebenar penghuni di kawasan kajian setelah
menduduki rumah berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Tahap terupaya dikaitkan dengan keperluan ruang dan aktiviti dan kesannya terhadap pengubahsuaian rumah. |
| format | Thesis |
| id | my.usm.eprints.63233 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| language | en |
| publishDate | 1998 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.usm.eprints.63233 http://eprints.usm.my/63233/ Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti Haji Ibrahim, Siti Halipah TH1-9745 Building construction Kajian ini adalah mengenai perumahan terupaya merangkumi perkaitan di antara keperluan ruang dan aktiviti di kawasan perumahan kos rendah. Lokasi kajian yang di pilih terletak di di bandaraya Kuching iaitu kawasan Perumahan Kos Rendah Petra Jaya Fasa II dan Perumahan Kos Rendah Siol Kanan (Taman Sukma). Kajian ini lebih tertumpu kepada tahap keupayaan sebenar penghuni di kawasan kajian setelah menduduki rumah berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Tahap terupaya dikaitkan dengan keperluan ruang dan aktiviti dan kesannya terhadap pengubahsuaian rumah. 1998-03 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/63233/1/Pages%20from%20Siti%20Halipah%20binti%20Haji%20Ibrahim.pdf Haji Ibrahim, Siti Halipah (1998) Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | TH1-9745 Building construction Haji Ibrahim, Siti Halipah Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti |
| title | Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti |
| title_full | Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti |
| title_fullStr | Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti |
| title_full_unstemmed | Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti |
| title_short | Perumahan Terupaya : Kaitan Antara Ruang Dan Aktiviti |
| title_sort | perumahan terupaya : kaitan antara ruang dan aktiviti |
| topic | TH1-9745 Building construction |
| url | http://eprints.usm.my/63233/1/Pages%20from%20Siti%20Halipah%20binti%20Haji%20Ibrahim.pdf http://eprints.usm.my/63233/ |
| url_provider | http://eprints.usm.my/ |
