Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik
Industri berasaskan kayu telah berkembang dengan pesatnya di Malaysia sebagai salah satu penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kini timbul kesedaran kepada kita bahawa jika perkembangan ini berterusan satu tindakan drastik perlu diambil jika berlakunya masalah kekurangan bekalan kajoi. Berda...
Saved in:
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Research Reports |
| Language: | en |
| Published: |
Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti Teknologi MARA
2004
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/8078/1/8078.pdf https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/8078/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1852709341355835392 |
|---|---|
| author | Kasim, Azman Wan Abdul Rahman, Wan Mohd Nazri Muhammed, Suhaimi Hashim @ Ismail, Azhan |
| author_facet | Kasim, Azman Wan Abdul Rahman, Wan Mohd Nazri Muhammed, Suhaimi Hashim @ Ismail, Azhan |
| author_sort | Kasim, Azman |
| building | Tun Abdul Razak Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Teknologi Mara |
| content_source | UiTM Institutional Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Industri berasaskan kayu telah berkembang dengan pesatnya di Malaysia sebagai salah satu penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kini timbul kesedaran kepada kita bahawa jika perkembangan ini berterusan satu tindakan drastik perlu diambil jika berlakunya masalah kekurangan bekalan kajoi. Berdasarkan kepada pemyataan ini beberapa pendekatan telah diperkenalkan melalui perkembangan teknologi dan kejuruteraan perkayuan antaranya ialah penghasilan kompositkomposit kajoi seperti papan partikel, papan lapis dan papan tartal berorientasi. Melalui kajian, bahan-bahan seperti papan tartal berorientasi mempakan altematif terbaik bagi menggantikan penggunaan kayu-kayu keras disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ia mudah dan murah untuk dihasilkan, ringan, utuh serta boleh diaplikasikan dalam banyak keadaan. Dengan melihat kelebihan yang ada pada papan tartal berorientasi satu kajian telah dilakukan untuk menentukan sifat fizikal bahan ini secara saintifik. Maka, satu kajian telah dibuat terhadap papan tartal berorientasi (OSB) untuk menentukan sifat kekenyalannya secara ujian tanpa musnah (NDT) menggunakan teknologi ultrasonik. Ujian ini akan dapat menentukan dan menganggarkan keutuhan dan kekuatan bahan ini secara makroskopik. |
| format | Research Reports |
| id | my.uitm.ir-8078 |
| institution | Universiti Teknologi Mara |
| language | en |
| publishDate | 2004 |
| publisher | Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti Teknologi MARA |
| record_format | eprints |
| spelling | my.uitm.ir-80782025-12-16T12:52:36Z https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/8078/ Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik Kasim, Azman Wan Abdul Rahman, Wan Mohd Nazri Muhammed, Suhaimi Hashim @ Ismail, Azhan Wood technology. Lumber Wood products. Furniture Industri berasaskan kayu telah berkembang dengan pesatnya di Malaysia sebagai salah satu penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kini timbul kesedaran kepada kita bahawa jika perkembangan ini berterusan satu tindakan drastik perlu diambil jika berlakunya masalah kekurangan bekalan kajoi. Berdasarkan kepada pemyataan ini beberapa pendekatan telah diperkenalkan melalui perkembangan teknologi dan kejuruteraan perkayuan antaranya ialah penghasilan kompositkomposit kajoi seperti papan partikel, papan lapis dan papan tartal berorientasi. Melalui kajian, bahan-bahan seperti papan tartal berorientasi mempakan altematif terbaik bagi menggantikan penggunaan kayu-kayu keras disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ia mudah dan murah untuk dihasilkan, ringan, utuh serta boleh diaplikasikan dalam banyak keadaan. Dengan melihat kelebihan yang ada pada papan tartal berorientasi satu kajian telah dilakukan untuk menentukan sifat fizikal bahan ini secara saintifik. Maka, satu kajian telah dibuat terhadap papan tartal berorientasi (OSB) untuk menentukan sifat kekenyalannya secara ujian tanpa musnah (NDT) menggunakan teknologi ultrasonik. Ujian ini akan dapat menentukan dan menganggarkan keutuhan dan kekuatan bahan ini secara makroskopik. Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti Teknologi MARA 2004 Research Reports NonPeerReviewed text en https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/8078/1/8078.pdf Kasim, Azman and Wan Abdul Rahman, Wan Mohd Nazri and Muhammed, Suhaimi and Hashim @ Ismail, Azhan (2004) Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik. (2004) [Research Reports] <http://terminalib.uitm.edu.my/8078.pdf> (Unpublished) |
| spellingShingle | Wood technology. Lumber Wood products. Furniture Kasim, Azman Wan Abdul Rahman, Wan Mohd Nazri Muhammed, Suhaimi Hashim @ Ismail, Azhan Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik |
| title | Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik |
| title_full | Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik |
| title_fullStr | Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik |
| title_full_unstemmed | Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik |
| title_short | Kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan kaedah ultrasonik |
| title_sort | kajian sifat kenyal papan tartal berorientasi (osb) menggunakan kaedah ultrasonik |
| topic | Wood technology. Lumber Wood products. Furniture |
| url | https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/8078/1/8078.pdf https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/8078/ |
| url_provider | http://ir.uitm.edu.my/ |
