Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.]
Kewujudan Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) semenjak 2003 sehingga kini di Permatang Pauh telah membawa setiap tahun kemasukan pelajar yang bukan berasal daripada Pulau Pinang (non-resident) untuk menimba ilmu. Kehadiran pelajar yang pelbagai latar belakang dan asal usul dari seluruh n...
Saved in:
| Main Authors: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | en |
| Published: |
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/68220/1/68220.PDF https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/68220/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1833073957315543040 |
|---|---|
| author | Abdul Rahman, Nur Hayati Muhamad Darus, Fairus Mohamad Japeri, Ahmad Zia Ul-Saufi Yunos, Melinda @Siti Asmah Mohd Janor, Roziah |
| author_facet | Abdul Rahman, Nur Hayati Muhamad Darus, Fairus Mohamad Japeri, Ahmad Zia Ul-Saufi Yunos, Melinda @Siti Asmah Mohd Janor, Roziah |
| author_sort | Abdul Rahman, Nur Hayati |
| building | Tun Abdul Razak Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Teknologi Mara |
| content_source | UiTM Institutional Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Kewujudan Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) semenjak 2003 sehingga kini di Permatang Pauh telah membawa setiap tahun kemasukan pelajar yang bukan berasal daripada Pulau Pinang (non-resident) untuk menimba ilmu. Kehadiran pelajar yang pelbagai latar belakang dan asal usul dari seluruh negeri di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak telah memberi impak ekonomi melalui perbelanjaan harian sepanjang tempoh pengajian mereka. Kajian mengukur impak ekonomi langsung hasil perbelanjaan pelajar terhadap ekonomi setempat telah dijalankan bagi tahun 2007. Objektif kajian ini adalah untuk mengukur secara kuantitatif kesan ekonomi setempat di Permatang Pauh akibat kehadiran pelajar luar Pulau Pinang (non-resident) ke UiTMPP. Kajian ini dilaksanakan dalam bentuk borang soal selidik yang melibatkan seramai 357 pelajar sebagai responden yang dipilih daripada 5397 orang penuntut di UiTMPP. Hasil kajian ini mendapati hampir 90% pelajar UiTMPP merupakan pelajar yang bukan berasal daripada Pulau Pinang Setiap pelajar ini membawa secara puratanya RM 577,00 setiap bulan sebagai wang saku (pendapatan) dan secara puratanya juga mereka belanja RM 351. 00 setiap bulan, Hasil perbelanjaan keseluruhan pelajar UiTMPP selama setahun di Permatang Pauh adalah melebihi sebanyak RM15 juta setahun. Rumusan kajian ini mendapati terdapat impak ekonomi langsung yang signifikan akibat daripada kehadiran dan perbelanjaan pelajar bukan berasal daripada negeri Pulau Pinang (non-resident) semasa mereka menuntut di UiTMPP. |
| format | Conference or Workshop Item |
| id | my.uitm.ir-68220 |
| institution | Universiti Teknologi Mara |
| language | en |
| publishDate | 2008 |
| record_format | eprints |
| spelling | my.uitm.ir-682202022-11-25T01:40:15Z https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/68220/ Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.] Abdul Rahman, Nur Hayati Muhamad Darus, Fairus Mohamad Japeri, Ahmad Zia Ul-Saufi Yunos, Melinda @Siti Asmah Mohd Janor, Roziah Expenditures, Public Malaysia Institutions of higher education Kewujudan Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) semenjak 2003 sehingga kini di Permatang Pauh telah membawa setiap tahun kemasukan pelajar yang bukan berasal daripada Pulau Pinang (non-resident) untuk menimba ilmu. Kehadiran pelajar yang pelbagai latar belakang dan asal usul dari seluruh negeri di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak telah memberi impak ekonomi melalui perbelanjaan harian sepanjang tempoh pengajian mereka. Kajian mengukur impak ekonomi langsung hasil perbelanjaan pelajar terhadap ekonomi setempat telah dijalankan bagi tahun 2007. Objektif kajian ini adalah untuk mengukur secara kuantitatif kesan ekonomi setempat di Permatang Pauh akibat kehadiran pelajar luar Pulau Pinang (non-resident) ke UiTMPP. Kajian ini dilaksanakan dalam bentuk borang soal selidik yang melibatkan seramai 357 pelajar sebagai responden yang dipilih daripada 5397 orang penuntut di UiTMPP. Hasil kajian ini mendapati hampir 90% pelajar UiTMPP merupakan pelajar yang bukan berasal daripada Pulau Pinang Setiap pelajar ini membawa secara puratanya RM 577,00 setiap bulan sebagai wang saku (pendapatan) dan secara puratanya juga mereka belanja RM 351. 00 setiap bulan, Hasil perbelanjaan keseluruhan pelajar UiTMPP selama setahun di Permatang Pauh adalah melebihi sebanyak RM15 juta setahun. Rumusan kajian ini mendapati terdapat impak ekonomi langsung yang signifikan akibat daripada kehadiran dan perbelanjaan pelajar bukan berasal daripada negeri Pulau Pinang (non-resident) semasa mereka menuntut di UiTMPP. 2008 Conference or Workshop Item PeerReviewed text en https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/68220/1/68220.PDF Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.]. (2008) In: Proceedings STSS 2008 Broadening Horizons Through Research, 3 – 4 June 2008, M.S Garden Hotel Kuantan, Pahang. |
| spellingShingle | Expenditures, Public Malaysia Institutions of higher education Abdul Rahman, Nur Hayati Muhamad Darus, Fairus Mohamad Japeri, Ahmad Zia Ul-Saufi Yunos, Melinda @Siti Asmah Mohd Janor, Roziah Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.] |
| title | Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.] |
| title_full | Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.] |
| title_fullStr | Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.] |
| title_full_unstemmed | Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.] |
| title_short | Impak ekonomi perbelanjaan pelajar Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang di Kawasan Permatang Pauh, Seberang Perai Pulau Pinang / Nur Hayati Abdul Rahman … [et al.] |
| title_sort | impak ekonomi perbelanjaan pelajar universiti teknologi mara pulau pinang di kawasan permatang pauh, seberang perai pulau pinang / nur hayati abdul rahman … [et al.] |
| topic | Expenditures, Public Malaysia Institutions of higher education |
| url | https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/68220/1/68220.PDF https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/68220/ |
| url_provider | http://ir.uitm.edu.my/ |
