Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT
Pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah mempercepatkan peralihan gaya hidup kepada masyarakat tanpa tunai dan penerapan transaksi pembayaran secara digital. Namun berbanding saluran pembayaran digital sedia ada, tahap penerimaan e-dompet dalam kalangan pengguna di Malaysia masih rendah. Oleh i...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | en |
| Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2022
|
| Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/21093/1/57238-200166-2-PB.pdf http://journalarticle.ukm.my/21093/ https://ejournal.ukm.my/pengurusan/issue/view/1569 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1834434123349884928 |
|---|---|
| author | Syajarul Imna Mohd Amin, Siti Ngayesah Ab Hamid, Nur Hannah Norhisam, |
| author_facet | Syajarul Imna Mohd Amin, Siti Ngayesah Ab Hamid, Nur Hannah Norhisam, |
| author_sort | Syajarul Imna Mohd Amin, |
| building | Tun Sri Lanang Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| content_source | UKM Journal Article Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah mempercepatkan peralihan gaya hidup kepada masyarakat tanpa tunai dan penerapan transaksi pembayaran secara digital. Namun berbanding saluran pembayaran digital sedia ada, tahap penerimaan e-dompet dalam kalangan pengguna di Malaysia masih rendah. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor yang mempengaruhi niat penggunaan e-dompet dalam kalangan pengguna di Malaysia pasca pandemik COVID-19. Kajian ini mengintegrasikan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT) dan Mental Accounting Theory (MAT) dengan mengambil kira faktor tambahan persepsi faedah, persepsi
keselamatan dan kepercayaan. Ia menggunakan teknik persampelan bertujuan dan mengumpulkan 303 respon melalui
tinjauan soal-selidik. Berdasarkan analisis PLS-SEM, dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi faedah, persepsi
keselamatan, kepercayaan dan pengaruh sosial memberi kesan positif ke atas niat penggunaan e-dompet. Manakala
kesan jangkaan prestasi dan jangkaan usaha adalah tidak signifikan. Kajian ini dapat menyediakan maklumat kepada
pihak industri untuk memahami tingkah laku pengguna pasca pandemik bagi membangunkan strategi perniagaan dan
aplikasi pembayaran secara digital seperti menambah baik reka bentuk, kandungan, sistem dan fitur e-dompet. |
| format | Article |
| id | my-ukm.journal.21093 |
| institution | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| language | en |
| publishDate | 2022 |
| publisher | Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia |
| record_format | eprints |
| spelling | my-ukm.journal.210932023-02-09T06:02:55Z http://journalarticle.ukm.my/21093/ Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT Syajarul Imna Mohd Amin, Siti Ngayesah Ab Hamid, Nur Hannah Norhisam, Pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah mempercepatkan peralihan gaya hidup kepada masyarakat tanpa tunai dan penerapan transaksi pembayaran secara digital. Namun berbanding saluran pembayaran digital sedia ada, tahap penerimaan e-dompet dalam kalangan pengguna di Malaysia masih rendah. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor yang mempengaruhi niat penggunaan e-dompet dalam kalangan pengguna di Malaysia pasca pandemik COVID-19. Kajian ini mengintegrasikan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dan Mental Accounting Theory (MAT) dengan mengambil kira faktor tambahan persepsi faedah, persepsi keselamatan dan kepercayaan. Ia menggunakan teknik persampelan bertujuan dan mengumpulkan 303 respon melalui tinjauan soal-selidik. Berdasarkan analisis PLS-SEM, dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi faedah, persepsi keselamatan, kepercayaan dan pengaruh sosial memberi kesan positif ke atas niat penggunaan e-dompet. Manakala kesan jangkaan prestasi dan jangkaan usaha adalah tidak signifikan. Kajian ini dapat menyediakan maklumat kepada pihak industri untuk memahami tingkah laku pengguna pasca pandemik bagi membangunkan strategi perniagaan dan aplikasi pembayaran secara digital seperti menambah baik reka bentuk, kandungan, sistem dan fitur e-dompet. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2022 Article PeerReviewed application/pdf en http://journalarticle.ukm.my/21093/1/57238-200166-2-PB.pdf Syajarul Imna Mohd Amin, and Siti Ngayesah Ab Hamid, and Nur Hannah Norhisam, (2022) Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT. Jurnal Pengurusan, 66 . pp. 109-121. ISSN 0127-2713 https://ejournal.ukm.my/pengurusan/issue/view/1569 |
| spellingShingle | Syajarul Imna Mohd Amin, Siti Ngayesah Ab Hamid, Nur Hannah Norhisam, Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT |
| title | Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT |
| title_full | Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT |
| title_fullStr | Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT |
| title_full_unstemmed | Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT |
| title_short | Faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik COVID-19 di Malaysia : integrasi model UTAUT dan MAT |
| title_sort | faktor penentu niat penggunaan e-dompet pasca pandemik covid-19 di malaysia : integrasi model utaut dan mat |
| url | http://journalarticle.ukm.my/21093/1/57238-200166-2-PB.pdf http://journalarticle.ukm.my/21093/ https://ejournal.ukm.my/pengurusan/issue/view/1569 |
| url_provider | http://journalarticle.ukm.my/ |
