Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara
Dalam perspektif perhubungan pekerjaan, tahap ganjaran seringkali diiktiraf sebagai instrumen yang sangat penting untuk menarik, memotivasi dan mengekalkan pekerja yang kompeten bagi mencapai dan mengekalkan matlamat dan strategi organisasi-organisasi yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Kajia...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | en |
| Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2020
|
| Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/15287/1/39279-125542-1-PB.pdf http://journalarticle.ukm.my/15287/ http://ejournal.ukm.my/ajac/issue/view/1266 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1834432620501401600 |
|---|---|
| author | Nur Syafiqah Abdul Samad, Azman Ismail, Khairul Azman Aziz, |
| author_facet | Nur Syafiqah Abdul Samad, Azman Ismail, Khairul Azman Aziz, |
| author_sort | Nur Syafiqah Abdul Samad, |
| building | Tun Sri Lanang Library |
| collection | Institutional Repository |
| content_provider | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| content_source | UKM Journal Article Repository |
| continent | Asia |
| country | Malaysia |
| description | Dalam perspektif perhubungan pekerjaan, tahap ganjaran seringkali diiktiraf sebagai instrumen yang sangat penting untuk menarik, memotivasi dan mengekalkan pekerja yang kompeten bagi mencapai dan mengekalkan matlamat dan strategi organisasi-organisasi yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Kajian terbaharu mendapati bahawa tahap ganjaran yang ditentukan setimpal dengan kriteria kerja atau/dan prestasi akan dapat meningkatkan penglibatan pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kerja harian. Natijahnya, penglibatan ini boleh pula mendorong mereka meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Sungguhpun sifat perhubungan ini telah banyak dikaji, namun peranan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara sangat kurang dibincangkan dalam kajian literatur tentang ganjaran organisasi. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk menilai hubungan di antara tahap ganjaran, penglibatan pekerja dan komitmen organisasi. Borang soal selidik telah digunakan untuk mengumpul data daripada pekerja di pusat-pusat latihan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Keputusan pengujian hipotesis melalui analisis regresi stepwise menunjukkan bahawa hubungan antara tahap ganjaran dengan komitmen organisasi dipengaruhi secara tidak langsung oleh penglibatan pekerja dalam organisasi kajian. Selanjutnya, dapatan kajian ini boleh digunakan sebagai cadangan penting kepada pengamal untuk memahami kerumitan konsep penglibatan pekerja yang bersifat multi dimensi dan merangka polisi ganjaran yang adil bagi meningkatkan kelebihan daya saing and produktiviti organisasi dalam era persaingan global dan ekonomi yang tidak menentu. |
| format | Article |
| id | my-ukm.journal.15287 |
| institution | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| language | en |
| publishDate | 2020 |
| publisher | Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia |
| record_format | eprints |
| spelling | my-ukm.journal.152872020-09-30T01:16:19Z http://journalarticle.ukm.my/15287/ Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara Nur Syafiqah Abdul Samad, Azman Ismail, Khairul Azman Aziz, Dalam perspektif perhubungan pekerjaan, tahap ganjaran seringkali diiktiraf sebagai instrumen yang sangat penting untuk menarik, memotivasi dan mengekalkan pekerja yang kompeten bagi mencapai dan mengekalkan matlamat dan strategi organisasi-organisasi yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Kajian terbaharu mendapati bahawa tahap ganjaran yang ditentukan setimpal dengan kriteria kerja atau/dan prestasi akan dapat meningkatkan penglibatan pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kerja harian. Natijahnya, penglibatan ini boleh pula mendorong mereka meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Sungguhpun sifat perhubungan ini telah banyak dikaji, namun peranan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara sangat kurang dibincangkan dalam kajian literatur tentang ganjaran organisasi. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk menilai hubungan di antara tahap ganjaran, penglibatan pekerja dan komitmen organisasi. Borang soal selidik telah digunakan untuk mengumpul data daripada pekerja di pusat-pusat latihan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Keputusan pengujian hipotesis melalui analisis regresi stepwise menunjukkan bahawa hubungan antara tahap ganjaran dengan komitmen organisasi dipengaruhi secara tidak langsung oleh penglibatan pekerja dalam organisasi kajian. Selanjutnya, dapatan kajian ini boleh digunakan sebagai cadangan penting kepada pengamal untuk memahami kerumitan konsep penglibatan pekerja yang bersifat multi dimensi dan merangka polisi ganjaran yang adil bagi meningkatkan kelebihan daya saing and produktiviti organisasi dalam era persaingan global dan ekonomi yang tidak menentu. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2020 Article PeerReviewed application/pdf en http://journalarticle.ukm.my/15287/1/39279-125542-1-PB.pdf Nur Syafiqah Abdul Samad, and Azman Ismail, and Khairul Azman Aziz, (2020) Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara. Asian Journal of Accounting and Governance, 13 . pp. 41-53. ISSN 2180-3838 http://ejournal.ukm.my/ajac/issue/view/1266 |
| spellingShingle | Nur Syafiqah Abdul Samad, Azman Ismail, Khairul Azman Aziz, Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara |
| title | Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara |
| title_full | Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara |
| title_fullStr | Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara |
| title_full_unstemmed | Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara |
| title_short | Hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara |
| title_sort | hubungan antara tahap ganjaran dan komitmen organisasi dengan penglibatan pekerja sebagai pemboleh ubah pengantara |
| url | http://journalarticle.ukm.my/15287/1/39279-125542-1-PB.pdf http://journalarticle.ukm.my/15287/ http://ejournal.ukm.my/ajac/issue/view/1266 |
| url_provider | http://journalarticle.ukm.my/ |
